ÑÍÒ Þñóïîâî-2 Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 04:53 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 03.08.26 04:53 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
345556 115     Íîðìà 03.08.26 03:00 54496 28827 83324 247,399 247,720 243,830 0,218 0,026 0,228 Âêë - - 5000,000 15.02.20 20:34 Âêë 229,710 229,729 233,460 251,669 252,289 250,889 18,430 7,820 10,979
348896 86     Íîðìà 03.08.26 03:00 151567 72344 223911 247,199 246,360 247,770 0,055 0,064 0,324 Âêë - - 5000,000 21.02.26 17:01 Âêë 234,300 235,389 233,929 251,389 251,009 251,710 9,449 5,690 17,329
348918 24     Íîðìà 03.08.26 01:00 37147 17287 54434 241,399 239,070 245,869 0,005 0,119 0,080 Âêë - - 5000,000 19.09.23 00:22 Âêë 227,479 228,820 230,089 254,179 253,190 251,669 11,979 9,520 8,840
348928 125     Íîðìà 03.08.26 03:00 3601 1944 5545 247,580 247,990 243,220 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 5000,000 21.10.18 17:00 Âêë 229,059 230,119 232,399 251,669 252,610 250,750 0,000 0,000 0,000
346016 119     Íîðìà 03.08.26 04:00 31317 13301 44619 249,149 247,639 246,710 0,000 0,000 0,388 Âêë - - 5000,000 05.07.26 20:25 Âêë 230,600 231,389 234,169 251,820 252,360 250,820 0,000 0,000 4,710
348917 114     Íîðìà 03.08.26 03:00 6984 1693 8677 244,139 247,850 247,589 0,012 0,001 0,093 Âêë - - 22000,000 09.05.21 12:33 Âêë 233,710 230,440 229,389 250,869 252,429 251,839 5,150 5,960 18,540
345499 47     Íîðìà 02.08.26 20:00 27718 13719 41438 238,059 238,509 237,250 0,134 0,277 0,013 Âêë - - 5000,000 11.09.14 16:07 Âêë 229,470 230,830 229,970 252,860 251,520 254,710 9,159 8,550 0,180
346015 46     Íîðìà 02.08.26 13:00 79483 40501 119985 233,389 236,100 236,839 0,245 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 29.04.26 20:41 Âêë 229,940 230,550 230,179 252,820 251,630 254,820 5,650 0,009 0,009
348760 20     Íîðìà 02.08.26 13:00 64692 27862 92554 236,809 233,509 235,889 0,148 0,129 0,057 Âêë - - 5000,000 30.12.18 14:44 Âêë 227,679 228,699 229,360 254,679 252,979 252,119 17,139 10,850 12,319
348730 44     Íîðìà 02.08.26 19:00 4953 3891 8844 236,949 237,910 235,410 0,000 0,183 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 230,559 228,500 230,639 251,589 252,880 255,460 0,009 10,340 0,029
346120 29     Íîðìà 03.08.26 04:00 141823 68915 210739 246,880 246,169 247,199 1,053 0,169 0,449 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,000 229,350 231,119 254,490 253,330 251,850 12,029 12,060 14,170
348826 99     Íîðìà 03.08.26 03:00 8058 2540 10598 248,039 246,699 246,440 0,000 0,000 0,103 Âêë - - 5000,000 11.10.24 19:25 Âêë 235,410 232,580 234,149 252,380 251,470 252,229 0,109 7,829 0,759
351706 122     Íîðìà 03.08.26 03:00 41082 36545 77627 247,360 243,639 247,750 0,091 0,031 0,053 Âêë - - 10000,000 21.10.24 05:26 Âêë 229,669 233,520 229,589 251,669 250,699 252,279 5,630 7,469 11,039
348932 60     Íîðìà 03.08.26 03:00 148534 65361 213896 247,970 247,320 245,600 0,000 0,047 0,114 Âêë - - 22000,000 15.02.21 18:40 Âêë 231,990 232,300 232,660 251,130 251,820 250,339 2,329 8,579 24,579
346014 124     Íîðìà 03.08.26 03:00 31166 50068 81235 247,520 247,979 243,179 0,032 0,136 1,770 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 229,210 230,039 232,539 251,589 252,559 250,789 0,879 1,990 7,400
346117 21     Íîðìà 03.08.26 00:00 14876 4032 18908 240,610 242,910 239,100 0,006 2,198 1,342 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 229,449 230,380 229,039 252,990 251,860 254,720 1,500 13,800 5,889
346100 28     Íîðìà 03.08.26 03:00 95752 65819 161571 247,419 244,279 245,910 0,011 0,348 0,006 Âêë - - 5000,000 05.01.24 11:11 Âêë 229,429 229,539 231,539 254,360 253,460 251,830 14,640 16,629 0,079
348934 88     Íîðìà 03.08.26 03:00 12297 5976 18274 247,979 246,789 246,630 0,072 0,100 0,000 Âêë - - 5000,000 10.05.26 19:03 Âêë 236,100 234,100 234,850 252,369 251,210 251,850 12,979 16,569 9,189
348834 59     Íîðìà 03.08.26 03:00 162798 72086 234885 247,220 245,710 248,029 0,024 0,226 0,089 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,839 233,770 232,559 251,740 250,410 251,279 29,030 11,170 8,229
346118 111     Íîðìà 03.08.26 02:00 9271 5068 14339 244,660 247,000 244,440 0,000 0,033 0,031 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 232,419 229,190 230,050 250,809 251,759 252,600 0,000 6,099 5,510
351712 15     Íîðìà 02.08.26 12:00 8103 2616 10719 238,539 0,000 236,080 0,000 0,000 0,107 Âêë - - 5000,000 26.08.23 23:30 Âêë 227,360 0,600 227,940 254,520 0,709 252,869 7,079 0,039 9,779
346012 108     Íîðìà 02.08.26 18:00 30121 68915 99037 236,479 238,339 236,610 0,018 0,055 0,131 Âêë - - 5000,000 25.10.25 18:38 Âêë 232,850 229,160 227,160 253,589 252,850 253,199 0,379 16,260 12,020
348894 132     Íîðìà 03.08.26 03:00 64489 23732 88222 247,979 244,380 247,520 0,005 0,032 0,833 Âêë - - 5000,000 06.02.26 13:49 Âêë 231,350 234,309 230,770 252,470 251,070 251,919 7,469 8,949 17,250
348931 54     Íîðìà 03.08.26 03:00 65954 33279 99234 248,089 247,289 245,619 0,050 0,023 0,285 Âêë - - 5000,000 17.07.26 23:12 Âêë 232,600 230,830 233,949 251,610 251,880 250,470 12,039 13,680 1,340
348830 102     Íîðìà 03.08.26 03:00 42742 105708 148451 248,070 246,139 246,619 0,003 0,089 0,246 Âêë - - 5000,000 07.03.26 13:12 Âêë 233,899 232,940 231,440 252,369 252,679 251,539 3,910 9,539 11,439
348930 50     Íîðìà 03.08.26 04:00 213428 103868 317297 247,399 246,960 246,460 0,381 0,141 1,585 Âêë - - 22000,000 07.01.19 18:32 Âêë 232,429 230,559 230,039 251,949 254,389 253,270 4,530 1,509 13,029
351658 66     Íîðìà 03.08.26 03:00 11605 4429 16034 247,229 247,660 245,300 0,000 0,008 0,096 Âêë - - 5000,000 25.10.25 16:35 Âêë 231,839 231,119 231,330 251,729 250,860 250,059 7,360 0,129 9,500
348731 98     Íîðìà 03.08.26 03:00 11276 4711 15987 247,960 246,750 246,529 0,000 0,100 0,005 Âêë - - 5000,000 28.05.22 09:42 Âêë 235,880 233,389 234,429 252,410 251,289 251,979 8,380 1,409 0,709
351664 27     Íîðìà 02.08.26 12:00 41845 25800 67646 238,699 234,419 236,399 0,026 1,750 0,044 Âêë - - 5000,000 24.07.26 07:08 Âêë 228,940 230,960 229,029 254,300 251,610 253,149 0,740 8,020 0,400
348828 35     Íîðìà 03.08.26 03:00 128414 64935 193349 247,880 246,029 247,289 0,057 0,090 0,027 Âêë - - 5000,000 29.01.26 17:03 Âêë 232,820 235,339 233,710 251,580 250,820 251,470 20,079 3,849 0,899
346106 143     Íîðìà 03.08.26 04:00 9518 4113 13631 246,690 247,270 249,440 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 233,149 231,259 228,779 250,770 252,419 251,949 0,000 0,000 0,000
348851 42     Íîðìà 03.08.26 03:00 47480 113662 161142 245,979 247,080 247,660 0,122 0,002 0,015 Âêë - - 5000,000 01.03.26 03:31 Âêë 235,309 233,470 233,029 250,600 251,259 251,369 3,309 8,640 10,310
345553 4     Íîðìà 02.08.26 12:00 182506 103101 285608 238,809 234,250 235,789 0,732 0,366 0,615 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,330 229,929 229,039 255,399 251,020 252,770 12,140 18,629 20,149
348824 41     Íîðìà 03.08.26 03:00 100775 62703 163479 247,880 246,259 247,220 0,003 0,000 0,139 Âêë - - 22000,000 26.01.19 16:08 Âêë 234,289 235,500 233,179 251,600 250,759 251,509 0,529 3,940 20,969
348892 71     Íîðìà 03.08.26 04:00 5391 2480 7872 249,190 246,949 248,029 0,888 0,150 0,010 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 232,179 232,550 229,210 252,500 252,910 251,649 15,569 5,940 12,569
346017 84     Íîðìà 03.08.26 04:00 93490 45778 139268 247,559 246,360 248,669 0,004 0,043 0,014 Âêë - - 5000,000 22.03.26 12:06 Âêë 234,279 235,050 234,110 251,309 250,750 251,479 1,870 18,139 0,180
351676 116     Íîðìà 03.08.26 02:00 8218 4820 13038 244,440 246,789 244,339 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 20.02.25 05:36 Âêë 233,130 229,520 229,789 250,690 251,580 252,369 0,000 0,000 0,000
346001 23     Íîðìà 03.08.26 03:00 44163 30888 75052 243,800 245,759 247,669 0,000 0,002 0,000 Âêë - - 5000,000 12.03.21 01:28 Âêë 229,910 230,869 229,529 252,919 251,789 254,539 0,000 0,019 0,000
346104 141     Íîðìà 03.08.26 03:00 24377 9687 34065 244,309 247,679 247,729 0,005 0,059 0,003 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 233,470 228,869 231,380 250,869 251,990 252,559 0,159 9,939 0,759
351746 109     Íîðìà 03.08.26 03:00 54521 28657 83178 244,190 247,679 247,470 0,888 0,008 0,000 Âêë - - 5000,000 09.02.25 14:05 Âêë 234,169 231,080 230,919 250,820 252,179 251,820 6,260 9,539 6,369
351735 56     Íîðìà 03.08.26 03:00 4523 2090 6613 247,809 246,899 245,339 0,003 0,000 0,027 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 232,240 230,369 233,139 251,309 251,539 250,149 9,680 0,039 6,570
362915 147     Íîðìà 03.08.26 03:00 40944 39431 80376 247,059 246,240 247,619 0,096 0,095 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 234,179 235,110 234,050 251,199 250,899 251,500 0,439 0,500 0,009
362913 55     Íîðìà 03.08.26 03:00 26817 12418 39236 247,149 247,970 245,460 0,015 0,002 0,003 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,009 232,410 233,600 251,649 251,479 250,240 7,190 10,380 7,110
351742 11     Íîðìà 02.08.26 13:00 52019 25897 77916 233,240 236,589 236,050 0,013 0,264 0,015 Âêë - - 22000,000 13.01.24 08:22 Âêë 226,169 225,970 229,149 252,860 254,869 252,539 10,560 12,310 12,949
362918 131     Íîðìà 03.08.26 03:00 7958 3466 11425 244,960 247,589 247,429 0,000 0,000 0,010 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 234,860 232,899 231,369 250,800 251,960 251,929 0,000 0,340 19,969
362912 49     Íîðìà 03.08.26 02:00 41252 22884 64137 242,250 245,309 244,589 0,003 0,036 0,313 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 229,960 231,070 230,750 253,139 251,990 254,149 1,460 12,229 11,039
362992 72     Íîðìà 03.08.26 00:00 93327 47640 140968 242,630 243,380 242,410 0,095 0,088 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,770 232,449 232,820 251,460 252,360 252,740 0,689 0,829 0,059
351707 437     Íîðìà 03.08.26 03:00 3480 1929 5410 247,559 247,770 244,429 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 231,399 228,929 232,889 252,440 251,990 250,899 0,000 0,000 7,800
370414 129     Íîðìà 03.08.26 04:00 59850 25280 85130 247,190 248,580 247,220 0,015 0,122 0,081 Âêë - - 5000,000 16.01.26 11:20 Âêë 235,389 234,440 233,660 250,699 251,570 251,429 10,199 9,390 10,579
370856 89     Íîðìà 03.08.26 03:00 29552 22323 51875 247,720 245,839 246,100 0,057 0,075 0,015 Âêë - - 5000,000 27.06.26 09:29 Âêë 235,179 233,240 232,229 252,179 251,570 250,820 11,529 12,810 5,780
371853 12     Íîðìà 02.08.26 13:00 7334 3541 10875 236,270 232,800 235,559 0,000 0,200 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 225,729 225,699 228,639 254,570 252,339 252,029 0,000 11,140 0,000
371842 110     Íîðìà 03.08.26 04:00 327 109 437 247,460 246,339 248,800 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 230,710 233,880 230,740 252,100 250,539 251,509 0,000 0,000 0,000
371835 65     Íîðìà 03.08.26 03:00 2771 1061 3832 247,660 246,830 245,029 0,157 0,007 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 230,889 231,660 231,080 250,869 251,389 249,759 9,520 4,570 0,019
371862 25     Íîðìà 03.08.26 04:00 34268 18917 53185 246,330 247,220 246,979 0,055 0,571 0,073 Âêë - - 5000,000 11.08.25 22:48 Âêë 229,220 230,820 228,770 253,559 251,919 254,649 13,949 6,719 3,559
373261 37     Íîðìà 03.08.26 03:00 6119 3108 9227 247,860 245,309 246,699 0,057 0,034 0,002 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 232,490 232,729 231,789 251,089 249,770 251,259 12,859 8,279 0,039
373117 471     Íîðìà 03.08.26 03:00 25450 11799 37249 247,270 242,699 247,529 0,114 0,005 0,060 Âêë - - 5000,000 01.05.26 16:42 Âêë 228,690 231,699 229,229 251,509 250,289 252,240 9,289 5,789 0,360
373454 31     Íîðìà 03.08.26 03:00 14229 11821 26050 245,160 247,399 246,899 0,125 0,005 0,515 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 240,360 244,169 241,100 241,100 244,789 243,089 0,569 0,019 2,890
373459 467     Íîðìà 03.08.26 02:00 4340 1851 6192 244,089 246,259 244,050 0,003 0,067 0,034 Âêë - - 5000,000 03.03.25 17:46 Âêë 229,250 227,929 231,770 252,300 251,130 250,160 7,099 0,620 4,320
373455 67     Íîðìà 03.08.26 03:00 146 73 219 247,029 244,899 247,350 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 231,570 230,759 230,929 251,520 249,699 250,500 0,059 0,000 0,000
373728 19     Íîðìà 02.08.26 19:00 11655 5642 17298 238,039 237,169 230,960 0,014 0,000 0,061 Âêë - - 5000,000 03.07.26 23:13 Âêë 227,860 228,720 224,279 252,479 251,470 249,449 16,629 18,370 14,229
373458 39                                                        
348833 373     Íîðìà 03.08.26 03:00 7617 6121 13738 247,339 247,610 245,240 0,079 0,111 0,090 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,929 230,960 231,139 251,820 250,750 250,020 23,370 26,670 23,889
373717 69     Íîðìà 03.08.26 03:00 62 0 62 247,160 245,399 247,910 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,039 231,539 231,570 251,309 249,800 250,820 4,550 0,000 0,000
373891 130     Íîðìà 03.08.26 03:00 40 0 40 245,759 248,179 247,770 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 235,919 232,570 233,710 251,380 252,339 251,800 0,000 0,000 0,000
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D